उत्पादनाचा तपशील
अर्ज
उत्पादन टॅग
| वस्तू | पी१.२५ | पी१.५६ | पी१.९५ | पी२.५ | पी२.६०४ | पी२.९७६ | पी३.९१ |
| पिक्सेल पिच | १.२५ मिमी | १.५६ मिमी | १.९५ मिमी | २.५ मिमी | २.६०४ मिमी | २.९७६ मिमी | ३.९१ मिमी |
| मॉड्यूल आकार | २५० मिमी x २५० मिमी | २५० मिमी x २५० मिमी | २५० मिमी x २५० मिमी | २५० मिमी x २५० मिमी | २५० मिमी x २५० मिमी | २५० मिमी x २५० मिमी | २५० मिमी x २५० मिमी |
| दिव्याचा आकार | GOB सह SMD1010 | GOB सह SMD1212 | एसएमडी१५१५ | एसएमडी१५१५ | एसएमडी१५१५ | एसएमडी१५१५ | एसएमडी२१२१ |
| मॉड्यूल रिझोल्यूशन | २००*२०० ठिपके | १६०*१६० ठिपके | १२८*१२८ ठिपके | १००*१०० ठिपके | ९६*९६ ठिपके | ८४*८४ ठिपके | ६४*६४ ठिपके |
| मॉड्यूलची संख्या (रुंदी x उंची) | ४x१/३x१/२x१ |
| कॅबिनेटचा आकार | १०००मिमीx२५०मिमीx५४मिमी/७५०मिमीx२५०मिमीx५४मिमी/५००मिमीx२५०मिमीx५४मिमी |
| मंत्रिमंडळाचा ठराव | ८००*२००/६००*२००/४००*२०० | ६४०*१६०/४८०*१६०/३२०*१६० | ५१२*१२८/३८४*१२८/२५६*१२८ | ४००*१००/३००*१००/२००*१०० | ३८४*९६/२८८*९६/१९२*९६ | ३३६*८४/२५२*८४/१६८*८४ | २५६*६४/१९२*६४/१६८*८४ |
| देखभाल | फ्रंट सर्व्हिस |
| भौतिक घनता (बिंदू/चौरस मीटर) | ६४००० ठिपके/चौरस मीटर | ४०९६०० ठिपके/चौरस मीटर | २६२१४४ ठिपके/चौरस मीटर | १६०००० ठिपके/चौरस मीटर | १४७४५६ ठिपके/चौरस मीटर | ११२८९६ ठिपके/चौरस मीटर | ६५५३६ ठिपके/चौरस मीटर |
| कॅबिनेट साहित्य | ॲल्युमिनियम |
| चमक | ६०० निट्स | ६०० निट्स | ८०० निट्स | ८०० निट्स | ८०० निट्स | ८०० निट्स | १००० |
| रिफ्रेश दर | ≥३८४०Hz |
| पाहण्याचा कोन (V/H) | १६०°/१६०° |
| चमक/रंगाची एकसमानता | ≥९७% |
| फरक | १००००:१ |
| फ्रेम वारंवारता | ५०/६० |
| ड्राइव्ह मोड | १/५० स्कॅन | १/४० स्कॅन | १/३२ स्कॅन | १/२५ स्कॅन | १/३२ स्कॅन | १/२८ स्कॅन | १/१६ स्कॅन |
| इनपुट व्होल्टेज | एसी२२० व्होल्ट/५० हर्ट्झ किंवा एसी११० व्होल्ट/६० हर्ट्झ |
| वीज वापर (कमाल / सरासरी) | ६५०/१००-२०० वॅट/मी² |
| आयपी रेटिंग (पुढील/मागील) | आयपी३१ |
| देखभाल | फ्रंट सर्व्हिस |
| कार्यरत तापमान | -४०°से ते +६०°से |
| कार्यरत आर्द्रता | १०-९०% सापेक्ष आर्द्रता |
| ऑपरेटिंग आयुष्य | १००,००० तास |
| प्रमाणपत्र | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC |
मागील: स्टेडियम एलईडी डिस्प्ले – क्रीडा स्थळांसाठी व्यावसायिक परिमिती एलईडी स्क्रीन पुढील: