चिकट काचेचा एलईडी डिस्प्ले/एलईडी फिल्म डिस्प्ले
संपूर्ण डिस्प्ले प्रॉपर्टीजचा आनंद घेत असताना ९५% पर्यंत पारदर्शकतेचा अनुभव घ्या.
तुमच्या साध्या काचेच्या दर्शनी भागाचे किंवा दुकानाच्या खिडकीचे एका आकर्षक व्हिडिओ शोमध्ये रूपांतर करा.
- अदृश्य पीसीबी आणि मेश तंत्रज्ञान
प्रगत पीसीबी आणि मेश तंत्रज्ञानामुळे अपवादात्मक पारदर्शकतेचा आनंद घ्या.
एलईडी मॉड्यूलच्या मध्ये कोणत्याही तारा दिसू नयेत.
जेव्हा एलईडी फिल्म काढलेली असते, तेव्हा पारदर्शकता जवळजवळ परिपूर्ण असते.
- स्थापनेदरम्यान लवचिक
कोणत्याही वक्र किंवा अनियमित पृष्ठभागावर बसवण्यासाठी एलईडी फिल्म सहजपणे जुळवून घ्या.
इन्स्टॉलेशनच्या जागेत व्यवस्थित बसण्यासाठी फिल्मचा आकार आणि मांडणी गरजेनुसार बदलता येते. उभ्या किंवा आडव्या पद्धतीने अधिक फिल्म्स जोडून तिचा विस्तार करता येतो, किंवा आकाराच्या गरजेनुसार बेझेलला समांतर कापता येते.
चिकट काचेच्या एलईडी डिस्प्लेचे फायदे
पंख्याशिवाय.
लवचिक.
पारदर्शक एलईडी टाईल्स.
स्वयंचलित ब्राइटनेस नियंत्रण.
५००० NIT पर्यंतची प्रखरता.
विविध पिक्सेल पिचमध्ये उपलब्ध.
काचेच्या खिडकीवर मागच्या बाजूने चिकटवणे सोपे आहे.
पिक्सेल पिचच्या आधारावर पारदर्शकतेचा दर वाढवला.
| एलईडी लवचिक पारदर्शक फिल्म डेटा शीट | ||||||
| मॉडेल | P6 | पी६.२५ | P8 | पी१० | पी१५ | पी२० |
| मॉड्यूलचा आकार (मिमी) | ८१६*३८४ | १०००*४०० | १०००*४०० | १०००*४०० | ९९०*३९० | १०००*४०० |
| एलईडी लाईट | REE1515 | REE1515 | REE1515 | REE1515 | REE2022 | REE2022 |
| पिक्सेल रचना | आर१जी१बी१ | आर१जी१बी१ | आर१जी१बी१ | आर१जी१बी१ | आर१जी१बी१ | आर१जी१बी१ |
| पिक्सेल अंतर (मिमी) | ६*६ | ६.२५*६.२५ | ८*८ | १०*१० | १५*१५ | २०*२० |
| मॉड्यूल पिक्सेल | १३६*६४=८७०४ | १६०*४०=६४०० | १२५*५०=६२५० | १००*४०=४००० | ६६*२६=१७१६ | ५०*२०=१००० |
| पिक्सेल/मी² | २७७७७ | २५६०० | १६५०० | १०००० | ४३५६ | २५०० |
| चमक | २०००/४००० | २०००/४००० | २०००/४००० | २०००/४००० | २०००/४००० | २०००/४००० |
| पारगम्यता | ९०% | ९०% | ९२% | ९४% | ९४% | ९५% |
| पाहण्याचा कोन ° | १६०° | १६० | १६०° | १६०° | १६०° | १६०° |
| इनपुट व्होल्टेज | एसी११०-२४०व्ही५०/ ६०हर्ट्झ | एसी११०-२४०व्ही५०/ ६०हर्ट्झ | एसी११०-२४०व्ही५०/ ६०हर्ट्झ | एसी११०-२४०व्ही५०/ ६०हर्ट्झ | एसी११०-२४०व्ही५०/ ६०हर्ट्झ | एसी११०-२४०व्ही५०/ ६०हर्ट्झ |
| शिखर शक्ती | ६०० वॅट/चौरस मीटर | ६०० वॅट/चौरस मीटर | ६०० वॅट/चौरस मीटर | ६०० वॅट/चौरस मीटर | ६०० वॅट/चौरस मीटर | ६०० वॅट/चौरस मीटर |
| सरासरी शक्ती | २०० वॅट/चौरस मीटर | २०० वॅट/चौरस मीटर | २०० वॅट/चौरस मीटर | २०० वॅट/चौरस मीटर | २०० वॅट/चौरस मीटर | २०० वॅट/चौरस मीटर |
| कामाचे वातावरण | तापमान -२०~५५°से आर्द्रता १०-९०% | तापमान -२०~५५°से आर्द्रता १०-९०% | तापमान -२०~५५°से आर्द्रता १०-९०% | तापमान -२०~५५°से आर्द्रता १०-९०% | तापमान -२०~५५°से आर्द्रता १०-९०% | तापमान -२०~५५°से आर्द्रता १०-९०% |
| वजन | १.३ किलो | १.३ किलो | १.३ किलो | १.३ किलो | १.३ किलो | १.३ किलो |
| जाडी | २.५ मिमी | २.५ मिमी | २.५ मिमी | २.५ मिमी | २.५ मिमी | २.५ मिमी |
| ड्राइव्ह मोड | स्थिर स्थिती | स्थिर स्थिती | स्थिर स्थिती | स्थिर स्थिती | स्थिर स्थिती | स्थिर स्थिती |
| नियंत्रण प्रणाली | नोव्हा/कलरलाइट | नोव्हा/कलरलाइट | नोव्हा/कलरलाइट | नोव्हा/कलरलाइट | नोव्हा/कलरलाइट | नोव्हा/कलरलाइट |
| जीवनाचे ठराविक मूल्य | १०००००एच | १०००००एच | १०००००एच | १०००००एच | १०००००एच | १०००००एच |
| ग्रेस्केल पातळी | १६ बिट | १६ बिट | १६ बिट | १६ बिट | १६ बिट | १६ बिट |
| रिफ्रेश दर | ३८४० हर्ट्झ | ३८४० हर्ट्झ | ३८४० हर्ट्झ | ३८४० हर्ट्झ | ३८४० हर्ट्झ | ३८४० हर्ट्झ |





























